6x6 Enostaven Kakuro | 6x6 Srednje težek Kakuro | 6x6 Zahteven Kakuro | 10x10 Enostaven Kakuro | 10x10 Srednje težek Kakuro | 10x10 Zahteven Kakuro | 16x16 Enostaven Kakuro | 16x16 Srednje težek Kakuro | 16x16 Zahteven Kakuro | 20x20 Enostaven Kakuro | 20x20 Srednje težek Kakuro | 20x20 Zahteven Kakuro | 30x30 Enostaven Kakuro | 30x30 Srednje težek Kakuro | 30x30 Zahteven Kakuro
Ta mesec 1. Peppin023 00:10.59 2. e11ies 24
00:17.74 3. Estpido66 11
00:21.35 4. Zixivyxity 41
00:22.22 5. MushroomsCavern 141
00:27.13 6. njro 00:27.61 7. yinxifu 00:33.89 8. Kaz007 00:36.86 9. eswhy 00:40.93 10. eRogue 47
00:41.14 11. grimmgirlfandom 176
00:41.55 12. 보믈고 51
00:43.22 13. FreshGenie 113
00:43.75 14. asterix144 00:45.64 15. BlueOcarina 92
00:48.21 16. wiglicker 00:48.69 17. mts55 53
00:49.80 18. ELEN 5
00:50.33 19. em! 33
01:01.43 20. GLC282 01:01.47
Ta teden 1. Zixivyxity 41
00:22.22 2. e11ies 24
00:23.20 3. MushroomsCavern 141
00:27.13 4. Kaz007 00:36.86 5. eswhy 00:40.93 6. grimmgirlfandom 176
00:43.25 7. asterix144 00:45.64 8. em! 33
01:01.43 9. apple0 46
01:12.20 10. Huỳnh Vĩ Khang 9
02:52.38 11. 999111 02:53.96 12. Rell 7
03:16.01 13. Lennychu 19
03:43.29 14. DandyPixel 1
07:57.40 15. --- prazno --- --:-- 16. --- prazno --- --:-- 17. --- prazno --- --:-- 18. --- prazno --- --:-- 19. --- prazno --- --:-- 20. --- prazno --- --:--
Danes 1. --- prazno --- --:-- 2. --- prazno --- --:-- 3. --- prazno --- --:-- 4. --- prazno --- --:-- 5. --- prazno --- --:-- 6. --- prazno --- --:-- 7. --- prazno --- --:-- 8. --- prazno --- --:-- 9. --- prazno --- --:-- 10. --- prazno --- --:-- 11. --- prazno --- --:-- 12. --- prazno --- --:-- 13. --- prazno --- --:-- 14. --- prazno --- --:-- 15. --- prazno --- --:-- 16. --- prazno --- --:-- 17. --- prazno --- --:-- 18. --- prazno --- --:-- 19. --- prazno --- --:-- 20. --- prazno --- --:--
MO3 1. Your Pal, Rick 124
00:06.52 2. sudactylku 96
00:07.55 3. NooM 326
00:08.85 4. Indirar 182
00:11.53 5. qqwref 266
00:13.08 6. numbrr 329
00:13.79 7. lshapz 60
00:14.15 8. kyrawr8383 164
00:14.26 9. vowels 216
00:14.62 10. Kinjaan 52
00:15.10
AO5 1. Your Pal, Rick 124
00:07.40 2. sudactylku 96
00:09.17 3. NooM 326
00:09.51 4. Indirar 182
00:12.26 5. qqwref 266
00:12.79 6. Kinjaan 52
00:15.22 7. vowels 216
00:15.44 8. numbrr 329
00:15.76 9. 雷仙 68
00:16.21 10. lshapz 60
00:16.43
AO12 1. Your Pal, Rick 124
00:10.87 2. NooM 326
00:11.45 3. sudactylku 96
00:12.60 4. Indirar 182
00:15.95 5. numbrr 329
00:19.00 6. 雷仙 68
00:19.05 7. qqwref 266
00:20.26 8. Kinjaan 52
00:20.66 9. vowels 216
00:20.84 10. lshapz 60
00:21.64
Robots / programmatic solvers info 1. tlstyer 159
00:00.006 2. BertinSylux98 34
00:00.366 3. Paul Bismuth 1
00:01.961
* MO3 - Povprečje 3-eh poizkusov. Povprečje 3-eh zaporednih poizkusov AO5 - Povprečje 5-ih poizkusov. Povprečje 5-ih zaporednih poizkusov, pri čemer se najvišji in najnižji rezultat ne upoštevata. AO12 - Povprečje 12-ih poizkusov. Povprečje 12-ih zaporednih poizkusov, pri čemer se najvišji in najnižji rezultat ne upoštevata. Če želite spremljati svoja povprečja, morate biti prijavljeni
Več logičnih ugank:
hide show
2026-11-03 07:01:26
si.puzzle-kakuro.com
Vključen morate imeti javascript, da bi igrali igro na spletu. Vseeno si pa lahko natisnete kopijo.