6x6 Enostaven Kakuro | 6x6 Srednje težek Kakuro | 6x6 Zahteven Kakuro | 10x10 Enostaven Kakuro | 10x10 Srednje težek Kakuro | 10x10 Zahteven Kakuro | 16x16 Enostaven Kakuro | 16x16 Srednje težek Kakuro | 16x16 Zahteven Kakuro | 20x20 Enostaven Kakuro | 20x20 Srednje težek Kakuro | 20x20 Zahteven Kakuro | 30x30 Enostaven Kakuro | 30x30 Srednje težek Kakuro | 30x30 Zahteven Kakuro
Ta mesec 1. macc hua 75
03:55.34 2. Thrillhou 20
06:26.87 3. Yukina 69
07:02.71 4. Pitch 07:06.26 5. Zixivyxity 41
07:07.65 6. Estpido66 11
07:33.62 7. Summane 96
07:44.20 8. Sphinx 27
07:45.58 9. Dorice 276
08:10.10 10. super2276 08:44.37 11. WillBillKakuro 09:00.46 12. astronomyfortwo 52
09:06.78 13. Pylgrim 55
09:36.48 14. Angelov 09:43.65 15. Nndrej 09:57.85 16. jonasb 54
11:36.87 17. peclo 11:41.27 18. Usm 15
13:04.22 19. papawz 26
15:19.77 20. TNPuzzle 15:30.65
Ta teden 1. macc hua 75
04:06.05 2. Thrillhou 20
06:40.14 3. Zixivyxity 41
07:07.65 4. Pitch 07:31.17 5. Dorice 276
08:10.10 6. Estpido66 11
08:15.92 7. Summane 96
08:26.48 8. astronomyfortwo 52
09:06.78 9. Angelov 09:54.90 10. Sphinx 27
10:48.11 11. WillBillKakuro 12:10.90 12. Nndrej 17:34.35 13. TNPuzzle 20:43.57 14. papawz 26
20:44.33 15. cip1703 11
26:31.89 16. --- prazno --- --:-- 17. --- prazno --- --:-- 18. --- prazno --- --:-- 19. --- prazno --- --:-- 20. --- prazno --- --:--
Danes 1. Dorice 276
08:10.10 2. Summane 96
10:26.21 3. --- prazno --- --:-- 4. --- prazno --- --:-- 5. --- prazno --- --:-- 6. --- prazno --- --:-- 7. --- prazno --- --:-- 8. --- prazno --- --:-- 9. --- prazno --- --:-- 10. --- prazno --- --:-- 11. --- prazno --- --:-- 12. --- prazno --- --:-- 13. --- prazno --- --:-- 14. --- prazno --- --:-- 15. --- prazno --- --:-- 16. --- prazno --- --:-- 17. --- prazno --- --:-- 18. --- prazno --- --:-- 19. --- prazno --- --:-- 20. --- prazno --- --:--
MO3 1. NooM 326
02:20.35 2. sudactylku 96
02:41.80 3. Indirar 182
03:14.95 4. moos 34
03:43.47 5. 雷仙 68
03:49.47 6. lshapz 60
04:18.21 7. oopyisslow 153
04:18.36 8. macc hua 75
04:21.24 9. qqwref 266
04:27.48 10. CrowdingFaun 80
04:34.06
AO5 1. NooM 326
02:27.57 2. sudactylku 96
02:43.95 3. Indirar 182
03:20.61 4. 雷仙 68
03:56.34 5. moos 34
04:05.08 6. lshapz 60
04:25.84 7. macc hua 75
04:28.51 8. CrowdingFaun 80
04:34.06 9. oopyisslow 153
04:39.18 10. Kinjaan 52
04:42.72
AO12 1. NooM 326
02:44.04 2. sudactylku 96
03:07.23 3. Indirar 182
03:48.63 4. 雷仙 68
04:39.25 5. moos 34
04:52.32 6. oopyisslow 153
05:11.17 7. macc hua 75
05:15.39 8. lshapz 60
05:17.13 9. Kinjaan 52
05:25.81 10. CrowdingFaun 80
05:40.03
Robots / programmatic solvers info 1. tlstyer 159
00:00.009 2. Paul Bismuth 1
00:10.551 3. caisen888 08:21.938
* MO3 - Povprečje 3-eh poizkusov. Povprečje 3-eh zaporednih poizkusov AO5 - Povprečje 5-ih poizkusov. Povprečje 5-ih zaporednih poizkusov, pri čemer se najvišji in najnižji rezultat ne upoštevata. AO12 - Povprečje 12-ih poizkusov. Povprečje 12-ih zaporednih poizkusov, pri čemer se najvišji in najnižji rezultat ne upoštevata. Če želite spremljati svoja povprečja, morate biti prijavljeni
Več logičnih ugank:
hide show
2026-11-04 11:50:47
si.puzzle-kakuro.com
Vključen morate imeti javascript, da bi igrali igro na spletu. Vseeno si pa lahko natisnete kopijo.